-
В последнее время проект начал тормозить, решил разобраться в чем дело. База медленных запросов не показала, поэтому привязал профайлер как советуют здесь http://code.djangoproject.com/wiki/ProfilingDjango
Однако совершенно неясно как понимать результаты, может кто пояснит куда смотреть? Ну или посоветует другой способ разобраться что происходит.
Профайлер на запрос главной страницы выдал такое:386648 function calls (324414 primitive calls) in 15.369 CPU seconds
Ordered by: internal time, call count
List reduced from 659 to 20 due to restriction <20>
ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
54359/6431 2.173 0.000 5.071 0.001 /usr/lib/python2.6/copy.py:144(deepcopy)
51422 0.599 0.000 0.599 0.000 /usr/lib/python2.6/copy.py:261(_keep_alive)
1609/1607 0.568 0.000 5.768 0.004 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/django/db/models/sql/query.py:203(clone)
565 0.558 0.001 0.735 0.001 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/MySQL_python-1.2.3c1-py2.6-linux-i686.egg/MySQLdb/cursors.py:278(_do_query)
565 0.504 0.001 0.504 0.001 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/django/db/backends/mysql/base.py:247(_valid_connection)
7010/2580 0.464 0.000 3.792 0.001 /usr/lib/python2.6/copy.py:232(_deepcopy_tuple)
5910/3096 0.460 0.000 2.997 0.001 /usr/lib/python2.6/copy.py:300(_reconstruct)
409 0.302 0.001 0.468 0.001 /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/django/db/models/sql/compiler.py:224(get_default_columns) -
Насчет этого конкретного случая отбой, нашел частое место в шаблоне, где быстро, но очень часто лазилось в базу. Извините.
Внимание! Это довольно старый топик, посты в него не попадут в новые, и их никто не увидит. Пишите пост, если хотите просто дополнить топик, а чтобы задать новый вопрос — начните новый.